|
Ortsgruppen-Prüfung im Tritol |
Herzlichen
Dank an den Leistungsrichter Andreas Hauk
Hier die Ergebnisse der ÖGV-Rettungshunde:
| Sparte | Hundeführer | Hund | A | B | C | Gesamt | Note |
| RH-T-A | Matzka Luzia | Riwa (GR o.A.) | 172 | 38 | 46 | 256 | G |
| RH-T-A | Pachler Joachim | Dax vom Satansberg (MALI) | 166 | 37 | 42 | 245 | G |
| RH-T-B | Kranz Hermann | Rebell v. Satansberg (MALI) | 187 | 45 | 46 | 278 | SG |
| RH-T-B | Dvorsak Renate | Bobby (CS o.A.) | 183 | 36 | 43 | 262 | G |
| RH-T-B | Pachler Veronika | Sara v.d. Vastenow (HOLLS) | 120 | 45 | 48 | - | - |
| RH-Fl-B | Tutschek Cara | Laureolas's Pia (MALI) | 169 | 40 | 48 | 257 | G |
| RH-Fl-B | Kranz Charlotte | Xerxes v. Satansberg (MALI) | 154 | 42 | 46 | 242 | G |
Fotos zum Vergrößern anklicken
© 2009 ÖGV Rettungshunde by Martina Resl