|
OG-Prüfung 14. Juli 2007 |
Herzlichen Dank an unsere Leistungsrichterin Charly Kranz!
Allen Teilnehmern, die das Prüfungsziel erreicht haben, herzliche Gratulation!
Den Teilnehmern, für die’s diesmal nicht so gut gelaufen ist, wünschen wir, dass
es beim nächsten mal besser klappt!
| Sparte | Hundeführer | Hund | A | B | C | Gesamt | Note |
| RH-E | Gutmann Elisabeth | Belize (GR o.A.) | 87 | 88 | - | 175 | G |
| RH-E | Resl Martina | Xenia v. Awarenring (DGP) | 88 | 84 | - | 172 | G |
| RH-E | Gutmann Anita | Debby (GR o.A.) | 86 | 86 | - | 172 | G |
| RH-E | Fidan Jacky | Lemmi (MR) | 90 | 76 | - | 166 | G |
| RH-E | Bäcker Sabrina | Kora (DS) | 80 | 84 | - | 164 | G |
| RH-E | Wendelin Annemarie | Scotty (BRDC o.A.) | 95 | 68 | - | - | M |
| RH-Fl-A | Macheiner Julia | Acis (Mali) | 177 | 39 | 46 | 262 | G |
| RH-Fl-A | Dvorsak Renate | Bobby (CS o.A.) | 184 | 36 | 40 | 260 | G |
| RH-Fl-A | Fürlinger Karin | Pauli (LR o.A.) | 172 | 44 | 36 | 252 | G |
| RH-Fl-A | Schweitzer Regina | Sweety (LR o.A.) | 156 | 36 | 37 | 229 | B |
| RH-Fl-B | Riegler Franz | Daisy (DS) | 168 | 41 | 48 | 257 | G |
| RH-Fl-B | Dvorsak Renate | Bella (CS o.A.) | 143 | 31 | 38 | - | M |
| RH-Fl-B | Matzka Luzia | Riwa (GR o.A.) | 102 | 37 | 40 | - | M |
Fotos zum Vergrößern anklicken
© 2008 ÖGV Rettungshunde, Martina Resl